| Código Carrera |
Institución
|
Ciudad/Núcleo
| Modalidad | Turno | Duración (Años) | Título que Otorga |
| 10932 | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Barcelona | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 10957 | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Extensión Barinas | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 10933 | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Extensión Caracas | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 10958 | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Extensión Costa Oriental del Lago | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 10968 | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Extensión Maracaibo | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 10948 | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Extensión Maracay | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 11026 | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Extensión Maturín | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 11001 | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Extensión Mérida | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 11017 | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Extensión Porlamar | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 11033 | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Extensión Puerto Ordaz | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 10993 | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Extensión San Cristóbal | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 10976 | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Extensión Tovar | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 10940 | Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño | Extensión Valencia | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13411 | Universidad Bicentenaria de Aragua | Puerto Ordaz | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 10193 | Universidad Bicentenaria de Aragua | San Antonio de Los Altos | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 10885 | Universidad Bicentenaria de Aragua | San Fernando de Apure | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 10312 | Universidad Bicentenaria de Aragua | Turmero | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 10548 | Universidad de Los Andes | Mérida | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 10594 | Universidad de Los Andes | Trujillo | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13395 | Universidad de Oriente | Anaco | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 12970 | Universidad de Oriente | Anzoátegui | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 12969 | Universidad de Oriente | Monagas | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 10168 | Universidad Metropolitana | Caracas | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Caracas | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Anzoategui | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Apure | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Aragua | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Barinas | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Bolívar | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Carabobo | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Cojedes | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Delta Amacuro | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Falcón | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Guárico | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Lara | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Mérida | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Metropolitano | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Monagas | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Nueva Esparta | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Portuguesa | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Puerto Ayacucho. Amazonas | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local San Cristóbal | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Sucre | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Trujillo | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Yaracuy | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Centro Local Zulia | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Anaco | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Barlovento (Caucagua) | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Biscucuy | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Boconó | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Capatárida | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Cariaco | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Caripe | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Caripito | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Carora | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Carúpano | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Churuguara | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo El Tigre | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Elorza | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Guasdualito | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Guasipati | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Güiria | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Puerto Cabello | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Punta de Mata | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Punto Fijo | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo San Antonio de los Altos | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Santa Bárbara del Zulia | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Temblador | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Tovar | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Turén | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Valle de la Pascua | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Valles del Tuy (Santa Lucia) | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| No Aplica | Universidad Nacional Abierta | Unidad de Apoyo Vargas | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 12968 | Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre | Vice Rectorado "Luis Caballero Mejías" de Caracas | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 10122 | Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre | Vice Rectorado "Luis Caballero Mejías" Núcleo Guarenas | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 14400 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Barinas- Extensión Sabaneta | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 10125 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Caracas | Anual | Diurno | 4.5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13864 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Extensión Carúpano del Núcleo Sucre | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13956 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Extensión Colonia Tovar del Núcleo Maracay | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13977 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Extensión Guacara del Núcleo Carabobo | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13859 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Extensión Nirgua del Núcleo Yaracuy | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 14013 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Extensión San Casimiro del Núcleo Maracay | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 14433 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Guárico-Sede Zaraza | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 14018 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Amazonas, Sede Puerto Ayacucho | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13738 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Anzoátegui,San Tomé | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 14026 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Apure Sede San Fernando de Apure | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 14252 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Barinas | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13970 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Delta Amacuro, Sede Tucupita | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13912 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Falcón,Sede Coro | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 14440 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Falcón. Extensión Punto Fijo | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 14031 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Guárico Sede Tucupido | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13849 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Lara. Sede Barquisimeto | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13463 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Maracay | Anual | Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 14259 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Mérida | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 14551 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Miranda- Extensión Ocumare del Tuy | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 14477 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Miranda- Sede Santa Teresa del Tuy | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 14449 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Miranda. Sede Los Teques | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 14463 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Portuguesa-Extensión Turén | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13322 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Puerto Cabello | Anual | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13840 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Táchira, Sede San Cristóbal | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13868 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Vargas. Sede Catia La Mar | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13913 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Núcleo Zulia, Sede Maracaibo | Semestral | Diurno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 14416 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Nueva Esparta- Sede Juan Griego | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 14422 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Portuguesa- Sede Guanare | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 14405 | Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional | Trujillo- Sede Betijoque | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13690 | Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho | Barcelona | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13691 | Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho | Ciudad Bolívar | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13692 | Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho | Puerto Ordaz | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 12240 | Universidad Privada Dr. José Gregorio Hernández | Maracaibo | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 12971 | Universidad Privada de Margarita | El Valle | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 13553 | Universidad Santa María | Barinas | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
| 10154 | Universidad Santa María | Caracas | Semestral | Diurno-Nocturno | 5 | Ingeniero de Sistemas |
la tecnologia es el medio entre la sociedad del conocimiento y el desarrollo mundial
domingo, 15 de julio de 2012
Universidades que Ofrecen la Carrera en Vzla
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario